| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | NODHA |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | LFSH-14 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Negotiation |
| Szczegóły pakowania: | walizka |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T, |
| Możliwość Supply: | 500 zestawów rocznie |
| Model nr.: | LFSH-14 | Max. Maks. spreading force siła rozpierania: | 8 |
|---|---|---|---|
| Prześwit końcówki (mm): | 6 | Max rozpiętość (mm): | 81 |
| Rodzaj: | Mechaniczny | Pojemność oleju (cm '): | Nie dotyczy |
| waga: | 9,3 kg | ||
| High Light: | Przenośne hydrauliczne rozpieraki kołnierzy,mechaniczne hydrauliczne rozpieraki kołnierzy,9 |
||
Hydrauliczne rozpieracze kołnierzy LFSH-14 lekkie
Hydrauliczny rozpieracz kołnierzy
SPECYFIKACJA
| Model nr. | Maks.siła rozpierania (tona) | Prześwit końcówki | Maks.rozpiętość (mm) | Rodzaj | Pojemność oleju (cm ') | Waga (kg) |
| LFSM-8 | 8 | 6 | 81 | Mechaniczny | Nie dotyczy | 6.5 |
| LFSH-14 | 14 | 6 | 81 | Hydrauliczny | 78 | 9.3 |
Osoba kontaktowa: Jeff
Tel: +8615251441199
Adres: POKÓJ 1203, BLOK A, NO.58 LIANGQING ROAD, WUXI, CHINY
Adres fabryczne:No.380 Wschód Jincheng Droga, Narodowa Hi-Tech Strefa, Wuxi, Jiangsu