| Place of Origin: | WUXI |
| Nazwa handlowa: | NODHA |
| Orzecznictwo: | CE,ISO |
| Model Number: | ODH-914 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Packaging Details: | Shrink-wrapped machine body inside, exporting plywood case outside, one set each plywood case. |
| Delivery Time: | 5-7 Working Days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 500 SETS/ YEAR |
| Imię: | Hydrauliczna przecinarka do rur | Napęd: | Napęd hydrauliczny |
|---|---|---|---|
| Zakres roboczy (OD): | 30–36 cali (762–914 mm) | Materiał: | STAL |
| Waga wysyłki: | 261 kg | Masa robocza: | 196 kg |
| Chłodzenie: | płyn chłodzący | Gwarancja: | Rok |
| Standardowy kąt skosu: | 0 °, 30 °, 37,5 ° | rozmiar: | 1130 * 1200 * 330 |
| Grubość fazy: | do 70 mm | ||
| Podkreślić: | automatic pipe cutter machine,cutting beveling machine |
||
| Specyfikacja hydraulicznej maszyny do cięcia rur |
| funkcje |
| Podaniehydraulicznej maszyny do cięcia rur |
![]()
Wystawa
![]()
| Przewodnik po zamówieniach hydraulicznej maszyny do cięcia rur |
Przed złożeniem zamówienia prosimy o podanie następujących informacji:
Wybierz odpowiedni model
Potwierdź zasilanie elektryczne (napięcie, częstotliwość i faza)
Potwierdź potrzebny anioł fazujący
Potwierdź wymagane połączenie spawalnicze (U, V, podwójne V lub przygotowanie mieszanki)
Poinformuj o materiale rury (stal węglowa, stal nierdzewna lub inne)
Inne specjalne wymagania dotyczące maszyny
Jeśli grubość ścianki rury przekracza 30 mm, poinformuj nas o tym wcześniej (ważne)
Osoba kontaktowa: Miss. Jina Wang
Tel: 86-18261592800
Faks: 86-510-8580-8563
Adres: POKÓJ 1203, BLOK A, NO.58 LIANGQING ROAD, WUXI, CHINY
Adres fabryczne:No.380 Wschód Jincheng Droga, Narodowa Hi-Tech Strefa, Wuxi, Jiangsu